Resultater NM i styrkeløft 2005

Last ned resultatene som .pdf-fil

Stevneprotokoll pulje 1
Stevneprotokoll pulje 2
Stevneprotokoll pulje 3
Stevneprotokoll pulje 4
Stevneprotokoll pulje 5 og 6
Stevneprotokoll pulje 7
Stevneprotokoll pulje 8
Stevneprotokoll pulje 9

Klasse 67,5 kg menn
Nr. Navn Klubb Vekt KB BP ML Tot. Poeng
1 Jan Roytvand OPIL 67,5 225,0 125,0 210,0 560,0 431,76000
2 Simen Imingen Brumunddal AK 67,0 195,0 130,0 195,0 520,0 403,31200
3 Ole Lundberg Nes SIL 66,3 177,5 115,0 200,0 492,5 385,28275
4 Stein Ivan Elvelund Brumunddal AK 66,4 175,0 117,5 195,0 487,5 380,88375
                 
Klasse 75 kg menn
Nr. Navn Klubb Vekt KB BP ML Tot. Poeng
1 Joakim Bjerke Røros SK 74,9 250,0 205,0 245,0 700,0 499,24000
2 Tormod Andersen Fredrikstad SK 75,0 250,0 140,0 270,0 660,0 470,31600
3 Bjørn Astad Oslo SK 73,4 252,5 142,5 210,0 605,0 437,71750
4 Martin Gaare Bakke Røros SK 74,6 220,0 105,0 195,0 520,0 371,90400
5 Oddbjørn Steen Steinkjer SK 70,8 185,0 115,0 215,0 515,0 382,64500
6 Alexander Høivik Florø TIF 71,8 175,0 157,5 180,0 512,5 376,79000
-- Steinar Fredheim Moss SIK 74,8 220,0 150,0      
                 
Klasse 82,5 kg menn
Nr. Navn Klubb Vekt KB BP ML Tot. Poeng
1 Sigve Valentinsen Sandnes AK 82,3 290,0 185,0 280,0 755,0 506,52950
2 Geir Bedin Røros SK 82,4 295,0 157,5 282,5 735,0 492,74400
3 Stian Botnen Førde IL 81,6 232,5 202,5 265,0 700,0 472,08000
4 Frode Berentsen Sandnes AK 82,1 265,0 180,0 225,0 670,0 450,17300
5 Rolf Olsen Halden SI 82,1 240,0 175,0 255,0 670,0 450,17300
6 Roy Kjetil Danielsen Sandnes AK 81,6 230,0 145,0 272,5 647,5 436,67400
7 Jørn Kroken Brumunddal AK 82,2 212,5 180,0 242,5 635,0 426,33900
8 Didrik Brovold Brumunddal AK 81,1 260,0 137,5 232,5 630,0 426,44700
9 Helge Sviland Sandnes AK 81,6 230,0 160,0 240,0 630,0 424,87200
10 Eivind Sperre Austnes Ålesund SK 81,7 230,0 162,5 237,5 630,0 424,55700
11 Jøran Langset Rana KK 80,9 230,0 155,0 242,5 627,5 425,38225
                 
Klasse 90 kg menn
Nr. Navn Klubb Vekt KB BP ML Tot. Poeng
1 Henrik T. Aasvestad Oslo SK 88,4 270,0 160,0 295,0 725,0 467,19000
2 Bjørn H. Andersen Sande KK 88,7 265,0 165,0 287,5 717,5 461,49600
3 Per Vilnes Holmestrand AK 89,8 250,0 200,0 265,0 715,0 456,95650
4 Kjetil Olsen Alta AK 88,6 255,0 155,0 245,0 655,0 421,55800
5 Jøren S. Eikeland Ganddal AK 89,6 247,5 150,0 252,5 650,0 415,87000
6 Jan Inge Espedal Sandnes AK 87,3 230,0 175,0 237,5 642,5 416,78975
7 Joner Gallefoss Førde IL 87,7 200,0 230,0 200,0 630,0 407,67300
8 Kjetil Øksnevad Ganddal AK 90,0 235,0 162,5 232,5 630,0 402,19200
9 Steffen Hope Bergen SK 88,8 220,0 170,0 220,0 610,0 392,10800
10 Roald Undlien Melhus IL 89,1 220,0 147,5 232,5 600,0 385,02000
11 Anders Walseth Nes SIL 88,7 220,0 170,0 200,0 590,0 379,48800
12 Martin Nygård Sandnes AK 86,4 190,0 145,0 230,0 565,0 368,54950
13 Andreas Wraa Sande KK 87,5 217,5 125,0 220,0 562,5 364,44375
-- Sigve Simonsen Karmøy SK 89,5 250,0   230,0    
-- Lars Edvin Samnøy Sande KK 89,5 230,0   225,0    
Klasse 100 kg menn
Nr. Navn Klubb Vekt KB BP ML Tot. Poeng
1 Andreas Hjelmtveit Hommersåk AK 99,1 330,0 190,0 335,0 855,0 522,23400
2 Are Knutzen IL Kraftsport 100,0 335,0 185,0 322,5 842,5 512,74550
3 Thomas M.-Hanssen Oslo SK 98,9 305,0 217,5 300,0 822,5 502,79425
4 Jan Roger Johansen Rana KK 95,1 325,0 180,0 300,0 805,0 500,46850
5 Marius Arnesen IL Kraftsport 95,8 290,0 200,0 310,0 800,0 495,76000
6 Kjetil Lindanger Karmøy SK 93,4 260,0 165,0 290,0 715,0 448,23350
7 Trond S. Johansen Stavanger SK 97,2 270,0 165,0 275,0 710,0 437,21800
8 Ronny Weum Sande KK 95,8 260,0 187,5 260,0 707,5 438,43775
9 Thomas Puzicha Halden SI 99,1 232,5 177,5 242,5 652,5 398,54700
-- Hans Øynes Kristiansand AK 98,2   200,0 260,0    
-- Geir Gåsland Alta AK 99,7          
                 
Klasse 110 kg menn
Nr. Navn Klubb Vekt KB BP ML Tot. Poeng
1 Tollef Taksdal Oslo SK 109,6 330,0 260,0 300,0 890,0 524,38800
2 Frode Fjogstad Sandnes AK 107,2 295,0 235,0 282,5 812,5 482,05625
3 Roald Kollåsen Kristiansand AK 106,9 290,0 200,0 285,0 775,0 460,27250
4 Tom K. Jonas Fræna AK 105,4 280,0 185,0 270,0 735,0 438,64800
5 Per Morten Brekken Røros SK 109,7 255,0 207,5 262,5 725,0 427,02500
6 Sturle Rikstad Odin SK 107,0 235,0 155,0 235,0 625,0 371,06250
-- Kjetil Holm KK67 107,0 260,0   270,0    
-- Anders Haukåssveen Brumunddal AK 107,7   155,0 252,5    
-- Vidar A. Ringvold Brumunddal AK 109,1 240,0        
-- Kjell O. Nyhagebråten IL Kraftsport 108,7          
-- Rikard Andersen Oslo SK 109,0          
                 
Klasse 125 kg menn
Nr. Navn Klubb Vekt KB BP ML Tot. Poeng
1 Asbjørn Randen Oslo SK 121,2 370,0 250,0 320,0 940,0 539,18400
2 Ronny Morterud Brumunddal AK 124,6 320,0 240,0 310,0 870,0 496,07400
3 Lars Markussen Halden SI 117,2 310,0 235,0 307,5 852,5 492,91550
4 Svein V. Thomassen Alta AK 119,0 330,0 210,0 300,0 840,0 483,92400
5 Andreas Tiller KK67 120,7 270,0 190,0 290,0 750,0 430,65000
                 
Klasse +125 kg menn
Nr. Navn Klubb Vekt KB BP ML Tot. Poeng
1 Frode Rui Ulefoss AK 126,5 375,0 250,0 362,5 987,5 561,39375
2 Olaf Dahl KK67 133,9 330,0 242,5 340,0 912,5 513,46375
3 Knut O. Hulbakviken Drammen SI 128,5 350,0 240,0 320,0 910,0 515,78800
4 Åge Berntsen Melhus IL 135,3 320,0 220,0 280,0 820,0 460,67600
5 Einar Gilberg KK67 125,6 320,0 200,0 270,0 790,0 449,74700
Klasse 56 kg kvinner
Nr. Navn Klubb Vekt KB BP ML Tot. Poeng
1 Line Andreassen Rana KK 55,8 115,0 70,0 132,5 317,5 374,61825
2 Anett Langva Ålesund SK 53,6 100,0 72,5 127,5 300,0 365,28000
-- Marion Gueug IL Kraftsport 55,4   50,0 142,5    
                 
Klasse 60 kg kvinner
Nr. Navn Klubb Vekt KB BP ML Tot. Poeng
1 Synnøve Lund Skogn IL 59,8 172,5 95,0 160,0 427,5 477,85950
2 Linda Kåda Høiland Sandnes AK 59,5 165,0 82,5 175,0 422,5 474,08725
                 
Klasse 67,5 kg kvinner
Nr. Navn Klubb Vekt KB BP ML Tot. Poeng
1 Bente Arntsen Oslo SK 67,3 167,5 125,0 170,0 462,5 473,04500
2 Grete Nessø Røros SK 67,4 147,5 87,5 157,5 392,5 401,01725
3 Hege Helseth Sande KK 66,4 137,5 87,5 150,0 375,0 387,30000
4 Lise Engnes Sande KK 67,4 120,0 70,0 140,0 330,0 337,16100
                 
Klasse 75 kg kvinner
Nr. Navn Klubb Vekt KB BP ML Tot. Poeng
1 Inger Blikra Rana KK 74,1 205,0 130,0 215,0 550,0 526,84500
2 Heidi Hille Arnesen IL Kraftsport 74,5 197,5 107,5 190,0 495,0 472,57650
3 Tone Ingebretsen Sandnes AK 74,0 160,0 85,0 155,0 400,0 383,48000
4 Katrine Hammerås Melhus IL 72,4 130,0 70,0 140,0 340,0 330,65000
                 
Klasse 82,5 kg kvinner
Nr. Navn Klubb Vekt KB BP ML Tot. Poeng
1 Anita Sæbø Brumunddal AK 75,1 170,0 100,0 145,0 415,0 394,16700
-- Tone Glomstein Oslo SK 77,5   95,0 120,0